Tabelas de tamanhos
Não tem a certeza do tamanho que precisa? Então consulte a nossa tabelas de tamanhos.
Tabela de tamanhos geral para mulher
Não consegue ver toda a tabela de tamanhos? Deslize para mais informações.
| Tamanho | Tamanho | Circunferência do busto cm | Cintura cm | Largura da anca cm |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 82 | 70 | 90 |
| 36 | S | 86 | 74 | 94 |
| 38 | M | 90 | 78 | 98 |
| 40 | M | 94 | 82 | 102 |
| 42 | L | 98 | 86 | 106 |
| 44 | L | 104 | 92 | 112 |
| 46 | XL | 110 | 98 | 118 |
| 48 | XL | 116 | 104 | 124 |
| 50 | XXL | 122 | 110 | 128 |
Tabela de tamanhos geral para homem
| Tamanho | Circunferência do busto | Cintura cm |
|---|---|---|
| S | 89-95 | 79-85 |
| M | 96-102 | 86-92 |
| L | 103-109 | 93-99 |
| XL | 110-116 | 100-106 |
| XXL | 117-124 | 107-113 |
| XXXL | 125-134 | 125-134 |
| 4XL | 135-142 | 135-142 |
| 5XL | 143-150 | 143-150 |
Tabela de tamanhos calças de treino para homem
| Tamanho | Circunferência da cintura cm cm | Comprimento interior da perna cm |
|---|---|---|
| S | 64 cm (Esticadas 106 cm) | 76 |
| M | 68 cm (Esticadas 110 cm) | 77 |
| L | 72 cm (Esticadas 114 cm) | 78 |
| XL | 76 cm (Esticadas 118 cm) | 79 |
| XXL | 80 cm (Esticadas 122 cm) | 80 |
Tabela de tamanhos de jeans para homem
| Tamanho | Circunferência da cintura | Comprimento interior da perna |
|---|---|---|
| 30 = S | 76 cm | - |
| 31 = S | 76,5 cm | - |
| 32 = M | 81 cm | 81 cm |
| 33 = M | 83,5 cm | - |
| 34 = L | 86 cm | 86 cm |
| 36 = L | 91 cm | - |
| 38 = XL | 96 cm | - |
| 40 = XXL | 101 cm | - |
Tabela de tamanhos calçado de criança
| Tamanho | Comprimento da sola interior |
|---|---|
| 21/22 | 14,2 cm |
| 22 | 14,4 cm |
| 22/23 | 14,85 cm |
| 23 | 15,3 cm |
| 23/24 | 15,65 cm |
| 24 | 16 cm |
| 24/25 | 16,3 cm |
| 25 | 16,6 cm |
| 25/26 | 16,95 cm |
| 26 | 17,3 cm |
| 26/27 | 17,65 cm |
| 27 | 18 cm |
| 27/28 | 18,3 cm |
| 28 | 18,6 cm |
| 28/29 | 18,95 cm |
| 29 | 19,3 cm |
| 29/30 | 19,65 cm |
| 30 | 20 cm |
| 30/31 | 20,3 cm |
| 31 | 20,6 cm |
Tabela de tamanhos para meninas
Não consegue ver toda a tabela de tamanhos? Deslize para mais informações.
| Tamanho (altura completa em cm) | Idade (anos) | Circunferência do busto | Cintura | Largura da anca | Comprimento interior da perna |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1,5-2 | 54 cm | 51 cm | 55 cm | 36,5 cm |
| 98 | 2-3 | 55 cm | 52 cm | 57 cm | 40 cm |
| 104 | 3-4 | 56 cm | 53 cm | 59 cm | 44 cm |
| 110 | 4-5 | 57 cm | 54 cm | 61 cm | 47,5 cm |
| 116 | 5-6 | 58 cm | 55 cm | 63 cm | 51 cm |
| 122 | 6-7 | 61 cm | 56,5 cm | 66 cm | 55 cm |
| 128 | 7-8 | 64 cm | 58 cm | 69 cm | 58,5 cm |
| 134 | 8-9 | 67 cm | 59,5 cm | 72 cm | 62,5 cm |
| 140 | 9-10 | 70 cm | 61 cm | 75 cm | 66 cm |
| 146 | 10-11 | 73 cm | 62,5 cm | 78,5 cm | 68,5 cm |
| 152 | 11-12 | 76 cm | 64 cm | 82 cm | 71,5 cm |
| 158 | 12-13 | 79 cm | 65,5 cm | 85,5 cm | 74,5 cm |
| 164 | 13-14 | 82 cm | 67 cm | 89 cm | 77 cm |
| 170 | 14-15 | 85 cm | 68,5 cm | 92,5 cm | 80 cm |
| 176 | 15-16 | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 83 cm |
Tabela de tamanhos para meninos
Não consegue ver toda a tabela de tamanhos? Deslize para mais informações.
| Tamanho (altura completa em cm) | Idade (anos) | Circunferência do busto | Cintura | Largura da anca | Comprimento interior da perna |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1,5-2 | 54 cm | 51 cm | 55 cm | 36,5 cm |
| 98 | 2-3 | 55 cm | 52 cm | 57 cm | 40 cm |
| 104 | 3-4 | 56 cm | 53 cm | 59 cm | 44 cm |
| 110 | 4-5 | 57 cm | 54 cm | 61 cm | 47,5 cm |
| 116 | 5-6 | 58 cm | 55 cm | 63 cm | 51 cm |
| 122 | 6-7 | 61 cm | 56,5 cm | 66 cm | 55 cm |
| 128 | 7-8 | 64 cm | 58 cm | 69 cm | 58,5 cm |
| 134 | 8-9 | 67 cm | 59,5 cm | 72 cm | 62,5 cm |
| 140 | 9-10 | 70 cm | 61 cm | 75 cm | 65 cm |
| 146 | 10-11 | 73 cm | 63,5 cm | 78 cm | 68 cm |
| 152 | 11-12 | 76 cm | 64 cm | 81 cm | 71 cm |
| 158 | 12-13 | 79 cm | 67,5 cm | 84 cm | 74 cm |
| 164 | 13-14 | 82 cm | 69,5 cm | 87 cm | 77 cm |
| 170 | 14-15 | 85 cm | 72 cm | 89,5 cm | 80 cm |
| 176 | 15-16 | 88 cm | 74,5 cm | 92 cm | 83 cm |
Tabela de tamanhos para bebé menina
| Tamanho | Idade em meses | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 44 | 0-1 | 2,5 |
| 50 | 0-1 | 3,8 |
| 56 | 1-2 | 4,8 |
| 62 | 2-4 | 6,2 |
| 68 | 4-6 | 7,8 |
| 74 | 6-9 | 9,2 |
| 80 | 9-12 | 10,5 |
| 86 | 12-18 | 11,8 |
Tabela de tamanhos para bebé menino
| Tamanho | Idade em meses | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 44 | 0-1 | 2,5 |
| 50 | 0-1 | 3,8 |
| 56 | 1-2 | 5 |
| 62 | 2-4 | 6,2 |
| 68 | 4-6 | 8,1 |
| 74 | 6-9 | 9,4 |
| 80 | 9-12 | 11 |
| 86 | 12-18 | 12,3 |